Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy w Czerniejewie
Poniedziałek | 8:00 | 16:00 |
Wtorek | 7:00 | 15:00 |
Środa | 7:00 | 15:00 |
Czwartek | 7:00 | 15:00 |
Piątek | 7:00 | 15:00 |
GMINA CZERNIEJEWO
ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo,
tel. centrala 61 429 13 10
fax. 61 429 13 10
e-mail: urzad@czerniejewo.pl
skrzynka ePUAP: /Czerniejewo/SkrytkaESP
Adres skrzynki e-Doręczeń Gminy Czerniejewo: AE:PL-87582-64868-IBRDU-21
Konto bankowe: BS Gniezno o/Czerniejewo 76 9065 0006 0020 0200 1502 0001
NIP: 7842299724
| Referat / Stanowisko | Imię i Nazwisko | Numer telefonu | lokalizacja w UMiG Czerniejewo | |
| Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo | Tadeusz Szymanek | (61) 429 13 51 | burmistrz@czerniejewo.pl | pokój nr 110 |
| Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo | Grażyna Kulpińska | (61) 429 13 53 | v_burmistrz@czerniejewo.pl | pokój nr 110 |
| Skarbnik Gminy Czerniejewo | Julita Rybak | (61) 429 13 33 | skarbnik@czerniejewo.pl | pokój nr 115 |
| Zastępca Skarbnika Gminy Czerniejewo | Edyta Fabiś | (61) 429 13 18 | e_fabis@czerniejewo.pl | pokój nr 105 |
| Referat Księgowości | ||||
Główny Specjalista ds. Kadr i Płac | Anita Szperka | (61) 429 13 32 | a_szperka@czerniejewo.pl | pokój nr 101 |
| Inspektor ds. Księgowości Budżetowej | Martyna Kosińska | (61) 429 13 32 | m_kosinska@czerniejewo.pl | pokój nr 101 |
| Inspektor ds. Księgowości Budżetowej i Ewidencji Działalności Gospodarczej | Małgorzata Purol | (61) 429 13 12 | m_purol@czerniejewo.pl | pokój nr 102 |
| Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej | Wioletta Girzycka | (61) 429 13 31 | w_girzycka@czerniejewo.pl | pokój nr 102 |
| Główny Specjalista ds. Podatków | Grzegorz Kozłowski | (61) 429 13 19 | g_kozlowski@czerniejewo.pl | pokój nr 104 |
| Podinspektor ds. Księgowości Podatkowej | Joanna Owczarzak | (61) 429 13 20 | j_owczarzak@czerniejewo.pl | pokój nr 104 |
| Referat Spraw Obywatelskich i Promocji Gminy | ||||
| Kierownik USC | Anna Jaworska | (61) 429 13 11 | a_jaworska@czerniejewo.pl | pokój nr 3 |
Zastępca Kierownika USC (Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, Sprawy Wojskowe i Obrony Cywilnej) | Sławomir Helak | (61) 429 13 11 | s_helak@czerniejewo.pl | pokój nr 3 |
Inspektor ds. Promocji | Ola Płoszaj | (61) 429 13 38 | pokój nr 6 | |
| Specjalista ds. Sportu | Jacek Zieliński | 603 118 916 | Hala Widowiskowo-Sportowa; ul. Szkolna 3, Czerniejewo | |
Pomoc administracyjna | Paulina Grocholska | p_grocholska@czerniejewo.pl | ||
Pomoc administracyjna | Konrad Kopeć | Recepcja Hali: | hws@czerniejewo.pl | Hala Widowiskowo-Sportowa |
| Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Gospodarki Komunalnej | ||||
| Kierownik | Renata Simińska | (61) 429 13 25 | r_siminska@czerniejewo.pl | pokój nr 108 |
Zastępca Kierownika | Aleksandra Krygier | (61) 429 13 29 | pokój nr 107 | |
| Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami | Magdalena Świgoń | (61) 429 13 23 | pokój nr 107 | |
| Referent ds. Ochrony Środowiska | Kamil Biskup | 605 657 788 | pokój nr 107 | |
| Referat Planowania Przestrzennego, Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami | ||||
| Kierownik | Zbigniew Figas | (61) 429 13 27 | z_figas@czerniejewo.pl | pokój nr 113 |
| Zastępca Kierownika | Marzena Graczyk-Hoppe | (61) 429 13 22 | m_graczyk@czerniejewo.pl | pokój nr 112 |
| Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej | Monika Waligóra | (61) 429 13 28 | m_waligora@czerniejewo.pl | pokój nr 114 |
Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami | Patrycja Sporna | (61) 429 13 30 | p_sporna@czerniejewo.pl | pokój nr 114 |
Podinspektor ds. Mienia Komunalnego | Małgorzata Szałek | (61) 429 13 30 | m_szalek@czerniejewo.pl | pokój nr 114 |
Podinspektor ds. Inwestycji i Dróg | Karolina Bereźnicka-Nowak | 61 429 13 26 | k_bereznicka-nowak@czerniejewo.pl | pokój nr 114 |
| Referat Organizacyjny | ||||
| Kierownik | Beata Brzezińska | (61) 429 13 51 | urzad@czerniejewo.pl | pokój nr 110 |
| Inspektor ds. Obsługi Interesantów | Ewa Gubańska | (61) 429 13 10 | Biuro Obsługi Bezpośredniej | |
Informatyk | Witold Nawrocki | (61) 429 13 37 | pokój nr 4 | |
Stanowisko ds. Oświaty i Ochrony Zdrowia | ||||
Główny Specjalista ds. Oświaty i Ochrony Zdrowia | Dorota Wilczyńska | (61) 429 13 35 | pokój nr 106 | |
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych | ||||
Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych | Sławomir Piechnik | (61) 429 13 24 | s_piechnik@czerniejewo.pl | pokój nr 111 |
Stanowisko ds. Obsługi Biura Rady | ||||
Specjalista ds. Obsługi Biura Rady | Kamilla Staniszewska | (61) 429 13 34 | k_staniszewska@czerniejewo.pl | pokój nr 103 |
Stanowisko ds. Ochrony danych Osobowych | ||||
| Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych | Beata Brzezińska | (61) 429 13 51 | iod@czerniejewo.pl | pokój nr 110 |
Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego | ||||
Podinspektor ds. Archiwum Zakładowego | Małgorzata Szałek | (61) 429 13 30 | m_szalek@czerniejewo.pl | pokój nr 114 |
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - mgops@czerniejewo.pl | ||||
Kierownik | Ewelina Piekarska | (61) 429 13 16 | pokój nr 13 | |
Zastępca Kierownika | Justyna Górna | (61 429 13 13 | pokój nr 13 | |
Kierownik Klubu Senior+ w Czerniejewie | Katarzyna Pospieszyńska | 663 895 588 | k_pospieszynska@czerniejewo.pl | Klub „Senior +” w Czerniejewie ul. Plac Wiosny Ludów 21, Czerniejewo |
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej | Hanna Szajda | (61) 429 13 17 | h_szajda@czerniejewo.pl | pokój nr 12 |
Pracownik Socjalny | Agata Drechny | (61) 429 13 17 | a_drechny@czerniejewo.pl | pokój nr 12 |
Starszy Asystent Rodziny | Paulina Surdyk | (61) 429 13 17 | p_surdyk@czerniejewo.pl | pokój nr 12 |
| Starszy Specjalista Pracy Socjalnej | Marek Bartkowski | (61) 429 13 17 | m_bartkowski@czerniejewo.pl | pokój nr 12 |
| Kierownika Świetlicy Środowiskowej "Promyki" w Żydowie | Agnieszka Dobrzykowska | 572 040 256 | a_dobrzykowska@czerniejewo.pl | Świetlica Środowiskowa "Promyki" ul. T. Kościuszki 34 Żydowo |
Główna Księgowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie | ||||
| Główna Księgowa | Ewa Adamska | (61) 429 13 15 | e_adamska@czerniejewo.pl | pokój nr 13 |
Świadczenia Rodzinne | ||||
Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego | Agnieszka Korniło | (61) 429 13 13 | a_kornilo@czerniejewo.pl | pokój nr 13 |
Telefony kontaktowe oraz adresy e-mail
* prosimy zwrócić uwagę na adresy e-mail, adres jest podkreślany automatycznie a przerwa między inicjałem imienia, a nazwiskiem to dolne podkreślenie _
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie Lilianna Dorodzała - Kowalewska ul. Ks. Prymasa St. Wyszyńskiego 6 tel.: 669 333 374 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie Filia w Żydowie Joanna Lęgas ul, Kopernika 13 biblioteka.zydowo@czerniejewo.com
| Szkoła Podstawowa w Czerniejewie Henryk Czarnecki ul. Szkolna 3, 62-250 Czerniejewo tel.: (61) 429 13 40 | Szkoła Podstawowa w Czerniejewie Katarzyna Łachowska ul. Szkolna 3, 62-250 Czerniejewo tel.: (61) 429 13 42 | Przedszkole "Wróbelek - Elemelek" w Czerniejewie Katarzyna Ciesielska Pl. kpt. Pawła Cymsa 4, tel.: 579 471 511 Adres skrzynki e-Doręczeń: AE:PL-96251-92151-TDDEJ-29 | Przedszkole "Wróbelek - Elemelek" w Czerniejewie Agnieszka Roszak Pl. kpt. Pawła Cymsa 4, Adres skrzynki e-Doręczeń: AE:PL-96251-92151-TDDEJ-29 |
Tomasz Woźniak ul. Tadeusza Kościuszki 24, tel.: (61) 429 13 45 | Wioletta Jaskulska ul. Tadeusza Kościuszki 24, tel.: (61) 429 13 45 | Przedszkole "Leśna Polana" w Żydowie Jagna Szymańska ul. Tadeusza Kościuszki 34, j_szymanska@czerniejewo.pl | Przedszkole "Leśna Polana" w Żydowie Ewa Kamińska ul. Tadeusza Kościuszki 34, przedszkole.zydowo@czerniejewo.pl | Klub Dziecięcy "Kolorowy Domek" w Żydowie Wioletta Kowalska ul. Tadeusza Kościuszki 24, tel.: 609 487 244
| Klub Dziecięcy "Miś Uszatek" w Czerniejewie Izabela Jesiak Pl. kpt. Pawła Cymsa 4, klubmalucha@czerniejewo.pl |
„Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Teryt: Miasto Czerniejewo - 3003024; Gmina Czerniejewo - 3003025
Skrzynka EPUAP: /Czerniejewo/SkrytkaESP,Adres skrzynki e-Doręczeń Gminy Czerniejewo: AE:PL-87582-64868-IBRDU-21
Adres skrzynki e-Doręczeń Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo: AE:PL-20062-86439-GDJGU-13
Budżet
Dochody - 61 315 587,80 złWydatki - 65 13 554,77 zł
Inwestycje - 19 954 682,25 zł
OBSZAR: 112 km²; LICZBA LUDNOŚCI: 7 186 mieszkańców (pobyt stały i czasowy - 31 grudnia 2024 r.)Miejscowość / Pobyt stały
Brzózki - 24, Bure - 1, Czeluścin - 112, Czerniejewo - 2518, Gębarzewko - 86, Gębarzewo - 141, Głożyna - 9, Golimowo - 23, Goraniec - 97, Goranin - 129, Graby - 204, Kąpiel - 56, Kosmowo - 106, Kosowo - 106, Linery - 6, Lipki - 92, Nidom - 121, Pakszyn - 358, Pakszynek - 57, Pawłowo - 403, Rakowo - 102, Szczytniki Czerniejewskie - 364, Żydowo - 1977.